Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1090 | 26.80% | 570 | 14.02% | 520 | 12.79% |
2 | WIRASWASTA | 711 | 17.48% | 446 | 10.97% | 265 | 6.52% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 674 | 16.57% | 363 | 8.93% | 311 | 7.65% |
4 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 528 | 12.98% | 277 | 6.81% | 251 | 6.17% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 455 | 11.19% | 0 | 0.00% | 455 | 11.19% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 245 | 6.02% | 153 | 3.76% | 92 | 2.26% |
7 | PERDAGANGAN | 152 | 3.74% | 65 | 1.60% | 87 | 2.14% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 52 | 1.28% | 29 | 0.71% | 23 | 0.57% |
9 | GURU | 25 | 0.61% | 9 | 0.22% | 16 | 0.39% |
10 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 15 | 0.37% | 14 | 0.34% | 1 | 0.02% |
11 | LAINNYA | 14 | 0.34% | 10 | 0.25% | 4 | 0.10% |
12 | PENSIUNAN | 11 | 0.27% | 8 | 0.20% | 3 | 0.07% |
13 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 10 | 0.25% | 10 | 0.25% | 0 | 0.00% |
14 | KONSTRUKSI | 10 | 0.25% | 10 | 0.25% | 0 | 0.00% |
15 | PERANGKAT DESA | 10 | 0.25% | 9 | 0.22% | 1 | 0.02% |
16 | PELAUT | 8 | 0.20% | 8 | 0.20% | 0 | 0.00% |
17 | PEDAGANG | 8 | 0.20% | 3 | 0.07% | 5 | 0.12% |
18 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.15% | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% |
19 | INDUSTRI | 5 | 0.12% | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% |
20 | TRANSPORTASI | 5 | 0.12% | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% |
21 | BURUH HARIAN LEPAS | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
22 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
23 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
24 | KARYAWAN BUMN | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
25 | TUKANG BATU | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
27 | BIDAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
28 | PERAWAT | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
29 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
30 | DOSEN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
31 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
32 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
33 | SOPIR | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
34 | DOKTER | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
35 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
36 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4067 | 100% | 2018 | 49.62% | 2049 | 50.38% |
Lokasi Jambu
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |